邵阳学院创建于1958年,2012年学校获得来华留学生招生资格,2015年正式招生。
学校现有李子园、七里坪、江北三个校区,校园占地面积2736亩;校舍面积72.35万平方米;固定资产7.79亿元,教学仪器设备原值1.13亿元;馆藏图书126.2万册,电子图书55万册,中外文期刊1108种,学术专业数据库27个。
2018年邵阳学院成人高等教育拟招生专业 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 层次 |
学习 形式 |
学制 |
学费标准/年 (元) |
1 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
2 | 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
3 | 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
5 | 新闻学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
6 | 历史学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
7 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
8 | 金融工程 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
9 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
10 | 管理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
11 | 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
12 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
13 | 人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
14 | 资产评估 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
15 | 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
16 | 地理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
17 | 药学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
18 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
19 | 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
20 | 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
21 | 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
23 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
24 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
25 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
26 | 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
27 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
28 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
29 | 电子科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
30 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
31 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
32 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
33 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
34 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
35 | 物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
36 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
37 | 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
38 | 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
39 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
40 | 食品质量与安全 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
41 | 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
42 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
43 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
44 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
47 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
55 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
56 | 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
58 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
59 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
60 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
61 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
62 | 网络工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
63 | 物联网工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
64 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
65 | 制药工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
66 | 食品质量与安全 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
67 | 风景园林 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
68 | 管理科学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
69 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
70 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
71 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
72 | 资产评估 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
75 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2000 |
76 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2000 |
77 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2000 |
82 | 药品经营与管理 |
食品药品与粮食大类 (理) |
高起专 | 函授 | 2.5 | 2400 |
83 | 护理 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2400 |
84 | 助产 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2400 |
85 | 药学 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2400 |
86 | 医学检验技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2400 |
87 | 医学影像技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2400 |
88 | 康复治疗技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2400 |
注:招生专业最终以教育部审批的专业目录为准。 |
联系我们:
楚雄地区:
曲靖地区:
【昆明报名电话】:0871-65385921、18887129271 周老师、冯老师(短信及微信报名:177-8786-5775)
【昆明报名地址】:云南省昆明市东风西路218号6楼(小西门苏宁易购六楼604、从后面上写字楼)